Описание
Характеристики
| Захранващо напрежение (V) | 380 V ~ 400 V |
|---|---|
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| За помещения | от 90 до 100 кв.м. |
| Мощност | 42 000 BTU |
| Марка | Daikin |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 12.00 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 13.50 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 4.27 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 3.96 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.85 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 400 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 280 куб.м |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 51 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 71 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -15°С до +46°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1850 x 350 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 940 x 990 x 320 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 47.00 кг |
| Тегло (външно тяло) | 74.00 кг |
| Произход | Белгия |
| Енергиен клас отопление | клас A |










Отзиви
Все още няма отзиви.