Описание
Характеристики
| Захранващо напрежение (V) | 380 V ~ 400 V |
|---|---|
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| За помещения | от 100 до 110 кв.м. |
| Мощност | 48 000 BTU |
| Марка | Daikin |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 13.40 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 15.50 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 4.24 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 4.54 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.63 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.81 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 440 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 310 куб.м |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 48 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 54 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -15°С до +46°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +16°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1850 x 350 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 940 x 990 x 320 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 47.00 кг |
| Тегло (външно тяло) | 77.00 кг |
| Произход | Белгия |
| Енергиен клас отопление | клас A |










Отзиви
Все още няма отзиви.