Описание
Характеристики
Захранващо напрежение (V) | 220 V ~ 240 V |
---|---|
Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
За помещения | от 40 до 45 кв.м. |
Мощност | 24 000 BTU |
Марка | Daikin |
Отдавана мощност (охлаждане) | 6.80 (3.20 – 8.00) kW |
Отдавана мощност (отопление) | 7.50 (3.50 – 9.00) kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 2.03 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 2.11 kW |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.83 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.04 |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 210 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 150 куб.м |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 36 dB |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 dB |
Работен диапазон при охлаждане | -15°С до +46°С |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1850 x 270 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 900 x 770 x 320 |
Тегло (вътрешно тяло) | 42.00 кг |
Тегло (външно тяло) | 67.00 кг |
Произход | Белгия |
Енергиен клас отопление | клас A |
Отзиви
Все още няма отзиви.